Elle est la fille de Miguel, roi de Portugal et Adélaïde.
Elle naît en 1852. Elle épouse Alphonse, duc de San-Jaime, fils de Juan, comte de Montizon et Marie-Béatrice en 1871. Elle décède en 1941.
Marie-des-Neiges (1852 - 1941) | Miguel, roi de Portugal (1802 - 1866) | Jean VI, roi de Portugal (1767 - 1826) | Pierre III, roi du Portugal (1717 - 1786) | Jean V, roi de Portugal (1689 - 1750) |
Marie-Anne-Josèphe (1683 - 1754) | ||||
Marie, reine de Bragance Ière de Portugal (1734 - 1816) | Joseph Ier, roi de Portugal (1714 - 1777) | |||
Marie-Anne (1718 - 1781) | ||||
Charlotte (1775 - 1830) | Charles IV, roi d' Espagne (1747 - 1819) | Charles III, roi d' Espagne et de Naples (1716 - 1788) | ||
Marie-Amélie, princesse de Saxe (1724 - 1760) | ||||
Marie-Louise, princesse de Parme (1751 - 1819) | Philippe, duc de Parme (1720 - 1765) | |||
Marie-Louise Élisabeth, princesse de France (1727 - 1759) | ||||
Adélaïde (1831 - 1909) | Prince Héritier Constantin |   |   | |
  | ||||
  |   | |||
  | ||||
  |   |   | ||
  | ||||
  |   | |||
  | ||||
Durée de la requête: 0.052805 secondes. La dernière modification d'information sur cette page date du 1997-11-26 par François Marchi, Foire Aux Questions. Cette page a été vue 3 fois.
Vos dons serviront à maintenir l'accès et à continuer de faire grandir GenealogieQuebec.Info. Plus précisément vos dons et les revenus des annonceurs, les uniques revenus de ce site, servent à payer la bande passante, les infrastructures informatiques et l'accès aux sources généalogiques. Tous les efforts pour répondre à vos questions, ajouter et corriger les données sont fournis par des bénévoles.