Elle est la fille de Louis Wittelsbach, roi III de Bavière et Marie-Thérèse.
Elle naît en 1872. Elle épouse Ferdinand, duc de Calabre, fils de Alphonse, comte de Caserte et Antoinette en 1897. Elle décède en 1954.
Marie (1872 - 1954) | Louis Wittelsbach, roi III de Bavière (1845 - 1921) | Luitpold (1821 - 1912) | Louis, roi de Wittelsbach Ier de Bavière (1786 - ) | Maximilien Ier Joseph Wittelsbach, roi de Bavière (1756 - 1825) |
Augusta Wilhelmine de Hesse-Darmstadt (1765 - 1796) | ||||
Thérèse de Saxe-Hildburghausen (1792 - ) | Frédéric, duc de Saxe-Hildburghausen | |||
  | ||||
Augusta, archiduchesse d' Autriche-Toscagne (1825 - 1864) | Grad-Duc Léopold II de Toscagne (1797 - 1870) | Ferdinand III, grand-duc de Toscagne (1769 - 1824) | ||
Louise de Naples, princesse des Deux-Siciles (1773 - 1802) | ||||
Marie-Anne (1799 - 1832) | Maximilien de Saxe (1759 - 1838) | |||
Caroline (1770 - 1804) | ||||
Marie-Thérèse (1849 - 1919) | Ferdinand, archiduc d' Autriche-Este |   |   | |
  | ||||
  |   | |||
  | ||||
  |   |   | ||
  | ||||
  |   | |||
  | ||||
Durée de la requête: 0.030637 secondes. La dernière modification d'information sur cette page date du 1997-11-26 par François Marchi, Foire Aux Questions. Cette page a été vue 1 fois.
Vos dons serviront à maintenir l'accès et à continuer de faire grandir GenealogieQuebec.Info. Plus précisément vos dons et les revenus des annonceurs, les uniques revenus de ce site, servent à payer la bande passante, les infrastructures informatiques et l'accès aux sources généalogiques. Tous les efforts pour répondre à vos questions, ajouter et corriger les données sont fournis par des bénévoles.